基数表(昭和50年生~昭和59年生)
昭和50年 1975年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/7 |
基数 | 12 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 |
月日 | 7/8~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/8 | 10/9~11/7 | 11/8~12/7 | 12/8~12/31 | |
基数 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | |
昭和51年 1976年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/4 | 2/5~3/4 | 3/5~4/4 | 4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/6 |
基数 | 17 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 |
月日 | 7/7~8/6 | 8/7~9/6 | 9/7~10/7 | 10/8~11/6 | 11/7~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | |
昭和52年 1977年
月日 | 1/1~1/4 | 1/5~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/6 |
基数 | 23 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 |
月日 | 7/7~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/7 | 10/8~11/6 | 11/7~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | |
昭和53年 1978年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/6 |
基数 | 28 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 |
月日 | 7/7~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/8 | 10/9~11/7 | 11/8~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | |
昭和54年 1979年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/7 |
基数 | 33 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 |
月日 | 7/8~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/8 | 10/9~11/7 | 11/8~12/7 | 12/8~12/31 | |
基数 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | |
昭和55年 1980年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/4 | 2/5~3/4 | 3/5~4/4 | 4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/6 |
基数 | 38 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 |
月日 | 7/7~8/6 | 8/7~9/6 | 9/7~10/7 | 10/8~11/6 | 11/7~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | |
昭和56年 1981年
月日 | 1/1~1/4 | 1/5~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/6 |
基数 | 44 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 |
月日 | 7/7~8/6 | 8/7~9/7 | 9/8~10/7 | 10/8~11/6 | 11/7~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | |
昭和57年 1982年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/6 |
基数 | 49 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 |
月日 | 7/7~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/8 | 10/9~11/7 | 11/8~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | |
昭和58年 1983年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/3 | 2/4~3/5 | 3/6~4/4 | 4/5~5/5 | 5/6~6/5 | 6/6~7/7 |
基数 | 54 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 |
月日 | 7/8~8/7 | 8/8~9/7 | 9/8~10/8 | 10/9~11/7 | 11/8~12/7 | 12/8~12/31 | |
基数 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | |
昭和59年 1984年
月日 | 1/1~1/5 | 1/6~2/4 | 2/5~3/4 | 3/5~4/3 | 4/4~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/6 |
基数 | 59 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 |
月日 | 7/7~8/6 | 8/7~9/6 | 9/7~10/7 | 10/8~11/6 | 11/7~12/6 | 12/7~12/31 | |
基数 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | |
☆十二支の恋愛相性の計算の仕方
☆基数表(昭和20年生~昭和29年生)
☆基数表(昭和30年生~昭和39年生)
☆基数表(昭和40年生~昭和49年生)
☆基数表(昭和60年生~平成6年生)
☆基数表(平成7年生~平成16年生)
☆基数表(平成17年生~平成26年生)
☆基数表(平成27年生~平成30年生)
☆支数表
☆十二支でみる恋愛相性表
☆十二支でみる恋愛相性